قیمت سکه پارسیان برای امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ + جدول
سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلیگرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
به گزارش پارسینه و به نقل از اقتصاد 24، قیمت سکه پارسیان امروز پنجشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید.
بروزرسانی: پنجشنبه 27 آذر |
|
سکه پارسیان (سوت) |
قیمت (ریال) |
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 15,650,000 |
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 29,500,000 |
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 43,350,000 |
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 57,200,000 |
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 71,050,000 |
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 84,900,000 |
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 98,750,000 |
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 112,600,000 |
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 126,450,000 |
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 141,000,000 |
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 154,900,000 |
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 168,750,000 |
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 182,600,000 |
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 196,450,000 |
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 210,300,000 |
ارسال نظر