قیمت طلا، دلار، سکه و ارز امروز سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸/ هرگرم طلای ۱۸ عیار ۵۳۷۲۰۰ هزار تومان
پارسینه: قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در بازار امروز، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.
قیمت طلا، دلار، سکه و ارز در بازار امروز، سه شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ تحت تاثیر اخبار منتشر شده مشخص شد.روز گذشته هر قطعه سکه طرح جدید در بازار به قیمت ۵ میلیون و ۲۲۶ هزار تومان که در قیاس با روز یکشنبه ۱۴ هزار تومان افزایش داشت و هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار ۵۳۴ هزار و ۲۰۰ تومان قیمت خورد.
| سه شنبه ۲۹ بهمن | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۴%) ۶۰ | ۱۴۲,۰۷۰ | دلار |
| (۰.۰۶%) ۱۰۰ | ۱۵۴,۰۹۰ | یورو |
| (-۰.۰۳%) -۶۰ | ۱۸۸,۸۳۰ | پوند |
| (-۰.۰۳%) -۱۰ | ۳۹,۶۶۰ | درهم امارات |
| (۱.۱۵%) ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۲,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۲%) ۱۰,۰۰۰ | ۵۲,۳۵۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۶%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۵%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۹%) -۵,۰۰۰ | ۵,۳۷۲,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۸%) -۶,۰۰۰ | ۷,۱۶۳,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۹%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۲۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۲%) ۲۷ | ۱,۵۸۸.۳۹ | انس طلا دلار |
| (۰.۰۸%) ۸۰ | ۹۸۳.۶ | پلاتین دلار |
| (۰.۰۶%) ۱ | ۱۷.۸۸ | انس نقره دلار |
منبع:
خبرگزاری تسنیم
ارسال نظر